【资料图】
3月31日,华星创业2022年年报显示, 本期营业收入6.76亿元,与上期同比减少5.6%,净利润1395.58万元。 公司负责人朱东成、主管会计工作负责人沈力及会计机构负责人(会计主管人员)项峰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 676,394,166.00 | 716,526,546.39 | -5.60% | 794,262,006.32 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,955,824.93 | -24,680,288.70 | 156.55% | -150,078,091.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -30,098,974.68 | -39,177,809.86 | 23.17% | -165,633,814.01 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,761,017.66 | 46,464,636.93 | 78.12% | -4,124,254.07 |
基本每股收益(元/股) | 0.0303 | -0.0576 | 152.60% | -0.3502 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0303 | -0.0576 | 152.60% | -0.3502 |
加权平均净资产收益率 | 3.07% | -7.94% | 11.01% | -37.55% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 937,473,085.23 | 807,373,602.67 | 16.11% | 959,809,678.04 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 673,184,297.49 | 298,654,116.66 | 125.41% | 323,203,037.14 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 145,287,827.57 | 150,870,856.39 | 179,955,993.54 | 200,279,488.50 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,688,697.91 | 8,463,105.38 | 4,570,265.99 | 2,611,151.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,142,607.50 | -6,950,833.47 | -5,489,814.06 | -15,515,719.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,754,744.20 | 36,853,957.78 | 14,401.99 | 41,137,913.69 |
关键词: